| ImmoNr | BO283 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 79539 |
| Ort | Lörrach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Erdwärme |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 15 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 1.500 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Stellplatzmiete | 150 € |
| ImmoNr | BO283 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 79539 |
| Ort | Lörrach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 109 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Erdwärme | Boden | Laminat, Fliesen |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 15 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 1.500 € |
| Nebenkosten | 300 € | Stellplatzmiete | 150 € |
| Baujahr | 1965 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 187 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 19.09.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1965 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Bitte nur aussagekräftige Bewerbungen per EMAIL.